生活介護(障がい)の時間減算をわかりやす…
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(訪問系)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(居宅介護等の訪問系)
令和6年2月6日に「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)」の会議があり、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が発表されました。概要については、サービス単位ごとの内容でないため、ここでは居宅介護等訪問系についてまとめました。
→ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)
※ 現在はまだ案のため確定したものではないことをご了承ください。
居宅介護
基本報酬の見直し
イ 居宅における身体介護が中心である場合
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで | |
所要時間 30 分未満の場合 | 256単位 | 255単位 |
所要時間 30 分以上1時間未満の場合 | 404単位 | 402単位 |
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 | 587単位 | 584単位 |
所要時間 1時間30 分以上2時間未満の場合 | 669単位 | 666単位 |
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 | 754単位 | 750単位 |
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 | 837単位 | 833単位 |
所要時間 3時間以上の場合 | 921 単位に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 83 単位を加算した単位数 | 916 単位に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 83 単位を加算した単位数 |
ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで | |
所要時間 30 分未満の場合 | 256単位 | 255単位 |
所要時間 30 分以上1時間未満の場合 | 404単位 | 402単位 |
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 | 587単位 | 584単位 |
所要時間 1時間30 分以上2時間未満の場合 | 669単位 | 666単位 |
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 | 754単位 | 750単位 |
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 | 837単位 | 833単位 |
所要時間 3時間以上の場合 | 921 単位に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 83 単位を加算した単位数 | 916 単位に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 83 単位を加算した単位数 |
ハ 家事援助が中心である場合
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで | |
所要時間 30 分未満の場合 | 106単位 | 105単位 |
所要時間 30 分以上45分未満の場合 | 153単位 | 152単位 |
所要時間 45分以上1時間未満の場合 | 197単位 | 196単位 |
所要時間 1時間以上1時間15分未満の場合 | 239単位 | 238単位 |
所要時間 1時間15分以上1時間30分未満の場合 | 275単位 | 274単位 |
所要時間 1時間30分以上の場合 | 311 単位に所要時間1時間 30 分から計算して所要時間 15 分を増すごとに 35 単位を加算した単位数 |
309 単位に所要時間1時間 30 分から計算して所要時間 15 分を増すごとに 35 単位を加算した単位数 |
二 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで | |
所要時間 30 分未満の場合 | 106単位 | 105単位 |
所要時間 30 分以上1時間未満の場合 | 197単位 | 196単位 |
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 | 275単位 | 274単位 |
所要時間 1時間30 分以上の場合 | 345 単位に所要時間1時間 30 分から計算して所要時間 30 分を増すごとに 69 単位を加算した単位数 |
343 単位に所要時間1時間 30 分から計算して所要時間 30 分を増すごとに 69 単位を加算した単位数 |
ホ 通院等乗降解除
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで |
102単位 | 101単位 |
通院等乗降介助
居宅介護の通院等乗降介助について、居宅が始点または終点となる場合には、障害福祉サービス通所系の事業所や地域活動支援センターからの目的地(病院等)への移動にかかる通院等乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とする。
特定事業所加算
在宅における医療的ケア児等の支援として重度障害児への支援を評価できるよう特定事業所加算要件の「重度障害者への対応」、「中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児(重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」を追加する。
※ 令和6年3月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所については、3年間の経過措置を設ける。
重度訪問介護
基本報酬の見直し
イ 病院等に入院又は入所中以外の障害者に対して提供した場合
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで | |
所要時間 1時間未満の場合 | 186単位 | 185単位 |
所要時間 1時間以上以上1時間30分未満の場合 | 277単位 | 275単位 |
所要時間 1時間30分以上2時間未満の場合 | 369単位 | 367単位 |
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 | 461単位 | 458単位 |
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 | 553単位 | 550単位 |
所要時間 3時間以上3時間30分未満の場合 | 644単位 | 640単位 |
所要時間 3時間30分以上4時間未満の場合 | 736単位 | 732単位 |
所要時間4時間以上8時間未満の場合 |
821単位 所要時間4時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 | 817 単位 所要時間4時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 |
所要時間8時間以上 12 時間未満の場合 |
1505単位 所要時間8時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 | 1497単位 所要時間8時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 |
所要時間 12 時間以上 16 時間未満の場合 | 2184単位 所要時間 12 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 81 単位を加算した単位数 | 2172単位 所要時間 12 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 |
所要時間 16 時間以上 20 時間未満の場合 | 2834単位 所要時間 16時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数 | 2818単位 所要時間 16時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数 |
所要時間 20時間以上24時間未満の場合 | 3520単位 所要時間 20 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 | 3500 単位 所要時間 20 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 |
ロ 病院等に入院又は入所中の障害者に対して提供した場合
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで | |
所要時間 1時間未満の場合 | 186単位 | 185単位 |
所要時間 1時間以上以上1時間30分未満の場合 | 277単位 | 275単位 |
所要時間 1時間30分以上2時間未満の場合 | 369単位 | 367単位 |
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 | 461単位 | 458単位 |
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 | 553単位 | 550単位 |
所要時間 3時間以上3時間30分未満の場合 | 644単位 | 640単位 |
所要時間 3時間30分以上4時間未満の場合 | 736単位 | 732単位 |
所要時間4時間以上8時間未満の場合 |
821単位 所要時間4時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 | 817 単位 所要時間4時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 |
所要時間8時間以上 12 時間未満の場合 |
1505単位 所要時間8時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 | 1497単位 所要時間8時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 |
所要時間 12 時間以上 16 時間未満の場合 | 2184単位 所要時間 12 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 81 単位を加算した単位数 | 2172単位 所要時間 12 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 |
所要時間 16 時間以上 20 時間未満の場合 | 2834単位 所要時間 16時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数 | 2818単位 所要時間 16時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数 |
所要時間 20時間以上24時間未満の場合 | 3520単位 所要時間 20 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 | 3500 単位 所要時間 20 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 |
入院中の重度訪問介護利用の対象拡大について
入院中に特別なコミュニケーション支援を行うため重度訪問介護の利用については特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4,5が利用者も対象とする。
入院時支援連携加算(新設)300単位/回
重度訪問介護利用者が重度訪問介護従事者の付き添いにより入院する際、重度訪問介護事業者の職員が病院を訪問し、必要な情報の提供、事業所と病院が連携して入院支援を行うための必要な調整を行った場合に1階を限度として算定
熟練従業者による同行支援の見直しについて
重度訪問介護事業所の従業者が、重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事した場合において、利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間120 時間以内に限り、所定単位数の100 分の90 に相当する単位数を算定する。
15%加算対象者・・医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者
同行援護
基本報酬の見直し
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで | |
所要時間 30 分未満の場合 | 191単位 | 190単位 |
所要時間 30 分以上1時間未満の場合 | 302単位 | 300単位 |
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 | 436単位 | 433単位 |
所要時間 1時間30分以上2時間未満の場合 | 501単位 | 498単位 |
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 | 566単位 | 563単位 |
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 | 632単位 | 628単位 |
所要時間 3時間以上の場合 | 697単位 に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 66 単位を加算した単位数 | 693 単位 所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 65 単位を加算した単位数 |
同行援護の特定事業所加算の加算の見直しについて
「良質な人材の確保」の要件の選択肢として「盲ろう者向け通訳・介護員であり、同行援護従事者の要件を満たしている者」の配置割合を追加し、専門的な支援する人材の配置について評価を行う。
行動援護
基本報酬の見直し
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで | |
所要時間 30分未満の場合 | 288単位 | 258単位 |
所要時間 30分以上1時間未満の場合 | 437単位 | 407単位 |
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 | 619単位 | 592単位 |
所要時間 1時間30分以上2時間未満の場合 | 762単位 | 741単位 |
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 | 905単位 | 891単位 |
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 | 1047単位 | 1040単位 |
所要時間 3時間以上3時間30分未満の場合 | 1191単位 | 1191単位 |
所要時間 3時間30分以上4時間未満の場合 | 1334単位 | 1340単位 |
所要時間 4時間以上4時間30分未満の場合 | 1479単位 | 1491単位 |
所要時間 4時間30分以上5時間未満の場合 | 1623単位 | 1641単位 |
所要時間 5時間以上5時間30分未満の場合 | 1764単位 | 1791単位 |
所要時間 5時間30分以上6時間未満の場合 | 1904単位 | 1940単位 |
所要時間 6時間以上6時間30分未満の場合 | 2046単位 | 2091単位 |
所要時間 6時間30分以上7時間未満の場合 | 2192単位 | 2240単位 |
所要時間 7時間以上7時間30分未満の場合 | 2340単位 | 2391単位 |
所要時間 7時間30分以上の場合 | 2485単位 | 2540単位 |
短時間の支援の評価について
強度高度障害を有する者のニーズに応じた専門的な支援をするため短時間の支援を評価を行いながら、長時間の支援について見直すなど行動援護の報酬設定の見直しを行う。
行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて
加算要件①「サービスの提供体制の整備」に 、サービス提供責任者が行動援護計画・支援計画シート・支援手順書の作成と利用者に対する交付の際に医療機関、教育機関等と連絡及び調整を行い、同機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていることを追加。
※ 令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定している事業所のついては3年間の経過措置。
加算要件②の「良質な人材の確保要件」の選択肢としてサービス提供責任者のうち1人以上が中核的支援人材養成研修を修了したものとする。
加算要件③「重度障害者の対応」の選択肢として、重度障害者への対応(区分5以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及び行動関連項目合計点数が18点以上である者の占める割合が30%以上)を加える。
※現行は、中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)
行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について
行動援護サービス提供責任者、従業者について「介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」という経過措置は、令和9年3月31日まで延長する。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。無料相談は行っておりません。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。