弊所、令和6年度(令和6年4月~令和7年…
業務実績(令和7年度)
弊所、令和7年度(令和7年4月~令和7年12月)の「新規指定申請」「実地指導対応」「短期集中コンサル、模擬実地指導」の実績を記載します。
令和7年度実績(令和7年4月~令和8年1月まで)
新規指定申請(住居追加、移転含む)
| ① 生活介護 | 新規申請 | 大阪市 |
| ② 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 新規申請 | 大阪市 |
| ③ 居宅介護、重度訪問介護、移動支援 | 新規申請 | 大阪市 |
| ④ 居宅介護、重度訪問介護、移動支援 | 新規申請 | 大阪市 |
| ⑤ 放課後等デイサービス、児童発達支援(重心型) | 新規申請 | 大阪市 |
| ⑥ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 新規申請 | 大阪市 |
| ⑦ 生活介護 | 新規指定 | 大阪市 |
| ⑧ 就労継続支援B型 | 新規指定 | 大阪市 |
| ⑨ 就労継続支援B型 | 新規指定 | 大阪市 |
| ⑩ 放課後等デイサービス、児童発達支援(重心型) | 新規指定 | 大阪市 |
| ⑪ 共同生活援助 | 新規指定 | 大阪市 |
| ⑫ 就労継続支援B型 | 新規指定 | 大阪市 |
| ⑬ 相談支援 | 新規指定 | 大阪市 |
| ⑭ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 新規指定 | 大阪府北摂地域 |
| ⑮ 居宅介護、重度訪問介護 | 新規指定 | 大阪府泉州地域 |
| ⑯ 共同生活援助 | 新規指定 | 大阪府中河内地域 |
| ⑰ 就労継続支援B型 | 新規指定 | 大阪市 |
| ⑱ 居宅介護 | 新規指定 | 大阪府泉州地域 |
| ⑲ 居宅介護、同行援護 | 新規指定 | 大阪市 |
| ⑳ 児童発達支援、放課後等デイサービス | 移転 | 大阪府北摂地域 |
| ㉑ | ||
| ㉒ | ||
| ㉓ |
運営指導(実地指導)直前対応
運営指導、監査
| ① 放課後等デイサービス、児童発達支援(重心型) | 大阪市 |
| ② 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ③ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ④ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ⑤ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ⑥ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ⑦ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ⑧ 相談支援 | 大阪市 |
| ⑨ 生活介護 | 大阪市 |
| ⑩ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ⑪ 就労継続支援B型 | 大阪市 |
| ⑫ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪府泉州地域 |
| ⑬ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ⑭ 生活介護 | 大阪府泉州地域 |
| ⑮ 共同生活援助 | 大阪府中河内地域 |
| ⑯ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪府北河内地域 |
| ⑰ 放課後等デイサービス、児童発達支援(重心型) | 大阪市 |
| ⑱ 生活介護 | 大阪市泉州地域 |
| ⑲ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ⑳ 共同生活援助 | 大阪府中河内地域 |
| ㉑ 共同生活援助 | 大阪府泉州地域 |
| ㉒ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ㉓ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ㉔ 生活介護 | 大阪市 |
| ㉕ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ㉖ 就労継続支援B型 | 大阪府北摂地域 |
| ㉗ 児童発達支援 | 大阪市 |
| ㉘ 就労継続支援B型 | 京都府 |
| ㉙ 放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援 | 大阪市 |
| ㉚ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ㉛ 相談支援 | 大阪市 |
| ㉜ 保育所等訪問支援 | 大阪市 |
| ㉝ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ㉞ 生活介護 | 大阪府泉州地域 |
| ㉟ 生活介護 | 大阪市 |
| ㊱ | |
| ㊲ |
短期集中コンサル、模擬実地指導
| ① 就労継続支援B型 | 大阪市 |
| ② 就労継続支援B型 | 大阪府中河内地域 |
| ③ 就労継続支援B型 | 奈良県 |
| ④ 就労継続支援B型 | 京都府 |
| ⑤ 就労継続支援B型 | 大阪府中河内地域 |
| ⑥ 生活介護 | 大阪府泉州地域 |
| ⑦ 就労継続支援 | 京都府 |
| ⑧ 就労移行支援 | 京都府 |
| ⑨ 就労継続支援B型 | 大阪市 |
| ⑩ 生活介護 | 大阪府南河内地域 |
| ⑪ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
| ⑫ |
処遇改善加算
| 処遇改善加算申請(更新) | 43社 90事業所分 |
| 処遇改善加算実績報告 | 34社 54事業所分 |
その他
変更届、顧問先等多数

