弊所、令和3年度(令和3年4月~)の「新…
令和6年度業務実績
弊所、令和6年度(令和6年4月~)の「新規指定申請」「実地指導対応」「短期集中コンサル、模擬実地指導」の実績を記載します。
令和6年度実績(令和6年4月~令和6年7月現在)
新規指定申請(住居追加、移転含む)
① 相談支援 | 新規申請 | 大阪府泉南地域 |
② 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 新規申請 | 大阪市 |
③ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 新規申請 | 大阪市 |
④ 共同生活援助 | 住居追加 | 大阪府中河内地域 |
⑤ 就労継続支援A型 | 新規申請 | 大阪市 |
⑥ 共同生活援助 | 住居追加 | 大阪市 |
⑦ 放課後等デイサービス、児童発達支援(重心型) | 新規指定 | 大阪市 |
⑧ 共同生活援助 | 住居追加 | 大阪市 |
⑨ | ||
⑩ | 住居追加 | 大阪府中河内地域 |
⑪ 放課後等デイサービス、児童指導員加配(重心型) | 新規指定 | 大阪市 |
⑫ 共同生活援助 | 住居追加 | 大阪府中河内地域 |
⑬ 短期入所 | 新規指定 | 大阪府中河内地域 |
⑭ 共同生活援助 | 住居追加 | 大阪市 |
⑮ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 新規指定 | 大阪市 |
⑯ 就労移行支援 | 新規申請 | 大阪市 |
⑰ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 移転 | 大阪市 |
⑱ 保育所等訪問支援 | 新規指定 | 大阪市 |
⑲ 共同生活援助 | 住居追加 | 大阪府中河内地域 |
⑳ 放課後等デイサービス | 新規指定 | 大阪市 |
実地指導直前対応
実地指導、監査
① 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
② 居宅介護 | 大阪市 |
③ 居宅介護 | 大阪市 |
④ 就労移行支援 | 大阪市 |
⑤ 放課後等デイサービス、児童発達支援(重心型) | 大阪市 |
⑥ 居宅介護、重度訪問介護 | 大阪市 |
⑦ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
⑧ 就労継続支援B型 | 大阪府中河内地域 |
⑨ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
⑫ 居宅介護、重度訪問介護、行動援護 | 大阪府中河内地域 |
⑬ 放課後等デイサービス、児童発達支援(重心型) | 兵庫県阪神地域 |
⑭ 共同生活援助、短期入所 | 大阪市 |
⑮ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 京都府 |
⑯ 放課後等デイサービス | 大阪府北摂地域 |
⑰ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪市 |
⑱ 就労継続支援 | 大阪市 |
⑲ 居宅介護、重度訪問介護 | 大阪市 |
⑳ 行動援護 | 大阪市 |
㉑ 共同生活援助 | 大阪府北摂地域 |
㉒ 共同生活援助 | 大阪府南河内地域 |
㉓ 相談支援 | 大阪市 |
㉔ 就労継続支援A型・B型(多機能) | 大阪市 |
㉕ 就労継続支援A型・B型(多機能) | 大阪市 |
㉖ 共同生活援助 | 大阪市 |
㉗ 放課後等デイサービス、児童発達支援 | 大阪府泉州地域 |
短期集中コンサル、模擬実地指導
① 共同生活援助 | 大阪市 |
② 共同生活援助 | 大阪市 |
③ 居宅介護、重度訪問介護、行動援護 | 大阪府泉州地域 |
④ 共同生活援助 | 兵庫県 |
⑤ 共同生活援助 | 大阪市 |
⑥ 児童発達支援、放課後等デイサービス | 奈良県 |
⑦ | |
⑧ | 大阪市 |
⑨ | 奈良県 |
⑩ | 大阪市 |
⑪ | 大阪市 |
⑫ |
処遇改善加算
処遇改善加算申請(更新) | 34社 65事業所分 |
処遇改善加算実績報告 | 28社 47事業所分 |
その他
変更届、顧問先等多数